1 / 5
| Model Type | YS710M-132 | YS720M-132 | YS730M-132 | YS740M-132 | YS750M-132 |
|---|---|---|---|---|---|
| Rated Maximum Power at STC | 710W | 720W | 730W | 740W | 750W |
| Maximum Power Voltage (Vmp) | 40.48V | 40.86V | 41.04V | 41.34V | 41.52V |
| Maximum Power Current (Imp) | 17.54A | 17.62A | 17.78A | 17.9A | 18.06A |
| Open Circuit Voltage (Voc) | 45.55V | 45.85V | 46.15V | 46.45V | 46.75V |
| Short Circuit Current (Isc) | 18.45A | 18.54A | 18.66A | 18.79A | 18.92A |
| Module Efficiency | 22.85% | 23.17% | 23.5% | 23.82% | 24.14% |
| Working Conditions | |||||
| Operating Temperature | -40°c~+85°c | ||||
| Maximum System Voltage | DC 1000V(IEC) / 1500V(IEC) | ||||
| Maximum Series Fuse | 25A | ||||
| Power Tolerance | 0~+5W | ||||
| Temperature Coefficient of Pmax | -0.35%/°c | ||||
| Temperature Coefficient of Voc | -0.29%/°c | ||||
| Temperature Coefficient of Isc | +0.048%/°c | ||||
STC (Standard Testing Conditions): Irradiance 1000W/m², Cell Temperature 25 °C, Spectra at AM1.5
NOCT (Nominal Operating Cell Temperature): Irradiance 800W/m², Ambient Temperature 20 °C, Spectra at AM1.5, Wind at 1 m/s