1 / 5

| POWER CLASS | 425 | 430 | 435 | 440 | 445 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Power at MPP [W] | PMPP | [W] | 425 | 430 | 435 | 440 | 445 |
| Short Circuit Current [A] | ISC | [A] | 13.94 | 13.92 | 14.01 | 14.10 | 14.19 |
| Open Circuit Voltage [V] | VOC | [V] | 38.40 | 38.60 | 38.80 | 39.00 | 39.20 |
| Current at MPP [A] | IMPP | [A] | 13.07 | 13.15 | 13.23 | 13.31 | 13.40 |
| Voltage at MPP [V] | VMPP | [V] | 32.54 | 32.71 | 32.88 | 33.05 | 33.22 |
| Efficiency [%] | - | [%] | 21.3 | 21.5 | 21.7 | 22.0 | 22.3 |















