1 / 5









| Module Type | BSM440M10-54HNH | BSM445M10-54HNH | BSM450M10-54HNH | BSM455M10-54HNH | BSM460M10-54HNH |
|---|---|---|---|---|---|
| Maximum Power (Pmax/W) | 440 | 445 | 450 | 455 | 460 |
| Operating Voltage (Vmp/V) | 29.72 | 29.9 | 30.08 | 30.26 | 30.44 |
| Operating Current (Imp/A) | 14.81 | 14.89 | 14.97 | 15.05 | 15.13 |
| Open-Circuit Voltage(Voc/V) | 34.67 | 34.85 | 35.03 | 35.21 | 35.39 |
| Short-Circuit Current (Isc/A) | 15.95 | 16.00 | 16.05 | 16.10 | 16.15 |
| Module Efficiency (%) | 22.02 | 22.27 | 22.52 | 22.77 | 23.02 |
*STC: Irradiance 1000W/m², Cell Temperature 25°C, Air Mass AM1.5
✅ 100% product quality protection
🚚 100% on-time shipment protection
💳 100% payment protection for your covered amount
| Payment Term | Method | Details |
|---|---|---|
| T/T | EXW / FOB / CIF | 30% T/T in advance, paid the balance before shipment |
| CNF | 30% T/T in advance, paid the balance against copy of B/L | |
| L/C | L/C amount above 50,000 USD, at sight | |
| West Union | Amount lower than 5000 USD | |
| Delivery Time | 7~10 days after receiving payment for one container | |